პროდუქტის სრული აღწერა
ძირითადი პარამეტრები
| მოდელი | GPA/GP1 | ||
| სხეულის მასალა | ალუმინის და თუჯის | ||
| მაქსიმალური სამუშაო წნევა | 241 ბარი | ||
| მაქსიმალური სამუშაო სიჩქარე | 3000 ბრ/წთ | ||
| მოცულობა (cm³/rev) | 8 cm³ – 80 cm³ | ||
| სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა | |||
| ხმაურის მაქსიმალური დონე | |||







